Projektleitung
Teilprojektleitung
Wintersemester 2007/08
Projektgruppen Fertigung
Arbeitsvorbereitung | ||||||
Matthias | Hauser | Fahrzeugtechnik | ||||
Tobias | Kirsamer | Fahrzeugtechnik | ||||
Sebastian | Krug | Fahrzeugtechnik | ||||
Aufbau Prototyp | ||||||
Michael | Acker | Fahrzeugtechnik | Ronny | Leppert | Fahrzeugtechnik | |
Henry | Bauer | Fahrzeugtechnik | Andreas | Nübling | Fahrzeugtechnik | |
Sebastian | Deckert | Fahrzeugtechnik | Andreas | Papadopoulos | Fahrzeugtechnik | |
Kristian | Gasparovic | Fahrzeugtechnik | Michael | Vehnekamp | Fahrzeugtechnik | |
Christoph | Jessing | Fahrzeugtechnik |
Projektgruppen Antrieb
Schaltung | Abgasanlage | |||||
Moritz | Böcker | Fahrzeugtechnik | Steffen | Aberle | Fahrzeugtechnik | |
Sandesh | Chikkaiah | Fahrzeugtechnik | Benjamin | Brumbach | Fahrzeugtechnik | |
Anush | Nayamultah | Fahrzeugtechnik | Sebastian | Niec | Fahrzeugtechnik | |
Urs | Vivek | Fahrzeugtechnik | ||||
Tanksystem | Ladungwechsel Simulation | |||||
Markus | Haase | Fahrzeugtechnik | Marc | Hagmeister | Fahrzeugtechnik | |
Benjamin | Heich | Fahrzeugtechnik | Daniel | Kröcher | Fahrzeugtechnik | |
Hannes | Lay | Fahrzeugtechnik | Tobias | Nier | Fahrzeugtechnik | |
Drosselklappe | Kühlungssystem | |||||
Thomas | Riebl | Fahrzeugtechnik | Jochen | Knecht | Fahrzeugtechnik | |
Florian | Schilli | Fahrzeugtechnik | Felix | Wätzig | Fahrzeugtechnik |
Projektgruppen Elektronik
Kabelbaum | Sensor System & Traktionskontrolle | |||||
Vincenzo | Boniello | Fahrzeugtechnik | Volker | Kiem | Fahrzeugtechnik | |
Julian | Sacu | Fahrzeugtechnik | Nik | Mel Shate | Fahrzeugtechnik | |
Chiang | MG Boon | Fahrzeugtechnik | ||||
Torsten | Zoller | Fahrzeugtechnik |
Projektgruppen Fahrwerk
Fahrdynamik | Felgen | ||||||||||
Erik | Goh | Fahrzeugtechnik | Anna | Fischbach | Fahrzeugtechnik | ||||||
Lenkrad | Lenksystem | ||||||||||
Uwe | Vetter | Fahrzeugtechnik | Benni | Pfeil | Fahrzeugtechnik | ||||||
Konstruktion Aufhängung | Konstruktion Radträger | ||||||||||
Peter | Fixemer | Fahrzeugtechnik | Patrick | Bosch | Fahrzeugtechnik | ||||||
Michael | Haist | Fahrzeugtechnik | Martin | Kilb | Fahrzeugtechnik | ||||||
Andrea | Jäschke | Fahrzeugtechnik | Tom | Miyazaki | Fahrzeugtechnik | ||||||
Max | Munz | Fahrzeugtechnik | |||||||||
Tobias | Weindorf | Fahrzeugtechnik |
Projektgruppen Karosserie
FAE | Rahmen | |||||
Yongning | Geng | Fahrzeugtechnik | Nadine | Becker | Fahrzeugtechnik | |
Kheng Yew | Liew | Fahrzeugtechnik | Sebastian | Kratt | Fahrzeugtechnik | |
Shunyao | Shad | Fahrzeugtechnik | Matti | Lubkoll | Fahrzeugtechnik | |
Hai Yong | Wang | Fahrzeugtechnik | Haman | Veyseh | Fahrzeugtechnik |
Projektgruppen Organisation
Marketing | Erscheinungsbild Rennstall | |||||
Brian | Amrein | Fahrzeugtechnik | Vera | Egenter | Fahrzeugtechnik | |
Florian | Länge | Fahrzeugtechnik | Ana | Montiero | Fahrzeugtechnik | |
Cheng | Liu | Fahrzeugtechnik | ||||
Andreas | Walch | Fahrzeugtechnik | ||||
Eventplanung | Kalender 2009 | |||||
Raphaela | Oeffinger | Fahrzeugtechnik | Kiriakos | Doulgeris | Fahrzeugtechnik | |
Sven | Renz | Fahrzeugtechnik | ||||
Finanzplan | Teamwear | |||||
Joachim | Joos | Fahrzeugtechnik | Moritz | Meyer | Fahrzeugtechnik | |
Buck | Manuel | Fahrzeugtechnik | Fabian | Schedler | Fahrzeugtechnik | |
Stefanie | Schwerdtfeger | Fahrzeugtechnik | ||||
Vereinsgründung Rennstall | ||||||
Marcel | Dreher | Fahrzeugtechnik |
Sommersemester 2008
Projektgruppen Antrieb
Getriebe | Servicefreundlichkeit | |||||
Jan | Nikolajew | Fahrzeugtechnik | Pascal | Ayala | Fahrzeugtechnik | |
Thomas | Poh | Fahrzeugtechnik | Alexander | Dengler | Fahrzeugtechnik | |
Daniel | Schubert | Fahrzeugtechnik | Markus | Schwentke | Fahrzeugtechnik | |
Jan | Trescher | Fahrzeugtechnik | ||||
Konzept Aufladung | Kühlungssystem | |||||
Andreas | Hauser | Fahrzeugtechnik | Michael | Besselich | Fahrzeugtechnik | |
Markus | Hermann | Fahrzeugtechnik | Ralf | Maul | Fahrzeugtechnik | |
Ladungswechsel Simulation | Schaltsaugrohr | |||||
Johannes | Kühnle | Fahrzeugtechnik | Henry | Bauer | Fahrzeugtechnik | |
Norbert | Zsiga | Fahrzeugtechnik | Andreas | Nübling | Fahrzeugtechnik |
Projektgruppen Elektronik
Traktionskontrolle | Programmierung | |||||
Moritz | Böcker | Fahrzeugtechnik | Moritz | Brächle | Fahrzeugtechnik | |
Jonas | Grötzinger | Fahrzeugtechnik | Steffen | Döbler | Fahrzeugtechnik | |
Oliver | Zieher | Fahrzeugtechnik | Marc | Weber | Fahrzeugtechnik | |
Elektrik 08/09 | ||||||
Stephan | Ebinger | Fahrzeugtechnik | ||||
Martin | Reichenecker | Fahrzeugtechnik | ||||
Christian | Rilling | Fahrzeugtechnik | ||||
Marc | Sommer | Fahrzeugtechnik |
Projektgruppen Fahrwerk
Fahrwerk Stallardo 08/09 | ||||||
Markus | Oswald | Fahrzeugtechnik | ||||
Patrick | Ruck | Fahrzeugtechnik |
Projektgruppen Karosserie
Rahmen | FEM | |||||
Paul | Burchard | Fahrzeugtechnik | Dieter | Mehlin | Fahrzeugtechnik | |
Steffen | Kimmerle | Fahrzeugtechnik | Phillip | Müller | Fahrzeugtechnik | |
Romy | Mayer | Fahrzeugtechnik |
Projektgruppen Organisation
Buisnessplan | Erscheinungsbild | |||||
Fatma | Arican | Betriebswirtschaft | Chrappek | Christof | Betriebswirtschaft | |
Christoph | Müller | Betriebswirtschaft | Vera | Egenter | Betriebswirtschaft | |
elanie | Schüle | Betriebswirtschaft | ||||
Eventplanung | Sponsoring | |||||
Maren | Mattern | Betriebswirtschaft | Steven | Bauer | Fahrzeugtechnik | |
Raphaela | Oeffinger | Betriebswirtschaft | Denis | Rieger | Fahrzeugtechnik | |
Jochen | Sommer | Betriebswirtschaft | Jochen | Sommer | Fahrzeugtechnik | |
Nina | Strohmeier | Betriebswirtschaft | Karl-Alexander | Wenzelburger | Fahrzeugtechnik | |
Rennstall Sozial | ||||||
Eva | Wippler | Soziale Arbeit |