Projektleitung
Teilprojektleitung
Wintersemester 2010/11
Projektgruppen Antrieb
Abgasanlage | Kühlsystem | |||||
Johannes | Schroff | Fahrzeugtechnik | Levente | Kadas | Fahrzeugtechnik | |
Christopher | Sonntag | Maschinenbau | Markus | Rausch | Fahrzeugtechnik | |
Airbox | Getriebe | |||||
Katharina | Buchholz | Fahrzeugtechnik | Daniel | Brandhuber | Fahrzeugtechnik | |
Michael | Hartung | Fahrzeugtechnik | Till | Krauß | Fahrzeugtechnik | |
Michael | Maylandt | Fahrzeugtechnik | Markus | Rausch | Fahrzeugtechnik | |
Ladungswechsel | ||||||
Dino | Darlin | Fahrzeugtechnik | Eyüp | Kaya | Fahrzeugtechnik | |
Tobias | Gawlica | Fahrzeugtechnik | Maximilian | Kaiser | Fahrzeugtechnik | |
Matthias | Henkes | Fahrzeugtechnik | Olga | Mahaliuk | Fahrzeugtechnik |
Projektgruppen Elektronik
Bordnetz | Controller | |||||
Andreas | Benschuweit | Mechatronik und Elektrotechnik | Ryszard | Machnik | Mechatronik und Elektrotechnik | |
Florian | Federhofer | Mechatronik und Elektrotechnik | Patrick | Oßwald | Mechatronik und Elektrotechnik | |
Abedin | Isufaj | Mechatronik und Elektrotechnik | Pascal | Torricella | Mechatronik und Elektrotechnik | |
Robin | Wolf | Mechatronik und Elektrotechnik | ||||
Energieversorgung | Leistungselektronik | |||||
Raphael | Manz | Fahrzeugtechnik | Avinash B. | Hebbali | Automotive systems | |
Harald | Schmidt | Fahrzeugtechnik | Radhika | Automotive systems | ||
Felix | Walk | Fahrzeugtechnik | Arun | Siddalingapa | Automotive systems | |
Sensorik | Telemetrie/ Datenlogger | |||||
Alexander | Schmid | Fahrzeugtechnik | Alexander | Maletz | Informationstechnik | |
Andreas | Scholz | Informationstechnik |
Projektgruppen Fahrwerk
Carbonfelgen | Lenkgetriebe | |||||
Denis | Krun | Fahrzeugtechnik | Johan | Anderstedt | Fahrzeugtechnik | |
Stefan | Sauer | Fahrzeugtechnik | Danny | Bark | Versorgungstechnik und Umwelttechnik |
Projektgruppen Karosserie
Crashbox | Ergonomie | |||||
Andreas | Buchner | Fahrzeugtechnik | Julia | Klein | Fahrzeugtechnik | |
Rainer | Kurz | Fahrzeugtechnik | ||||
Monocoque | ||||||
Andreas | Alber | Fahrzeugtechnik | Daniel | Schäfer | Fahrzeugtechnik | |
Viktor | Laubach | Fahrzeugtechnik | William | Teow | Fahrzeugtechnik |
Projektgruppen Organisation
Businessplan | Newsletter, PR | |||||
Tobias | Flam | Betriebswirtschaft | Daniel | Heimburger | Betriebswirtschaft | |
Timo | Spannbauer | Betriebswirtschaft | Robert | Poensgen | Betriebswirtschaft | |
Sponsoring | ||||||
Lejla | Djulancic | Betriebswirtschaft |
Sommersemester 2011
Projektgruppen Antrieb
Antriebskonzept | Carbon-Antriebswelle | |||||
Tim | Auer | Fahrzeugtechnik | Philipp | Irtenkauf | Fahrzeugtechnik | |
Stefan | Demel | Fahrzeugtechnik | Stefan | Klaußner | Fahrzeugtechnik | |
Alexander | Fölser | Fahrzeugtechnik | Daniel | Scheuerle | Fahrzeugtechnik | |
Benjamin | Gässler | Fahrzeugtechnik | ||||
Ladungwechsel | Kühlsystem | |||||
Olga | Mahaliuk | Fahrzeugtechnik | Jonathan | Beck | Fahrzeugtechnik | |
Steffen | Schmid | Fahrzeugtechnik | Sascha | Capriotti | Maschinenbau | |
Johannes | Schroff | Fahrzeugtechnik | Jan | Glenzer | Fahrzeugtechnik | |
Nicolas | Wessel | Fahrzeugtechnik | Benjamin | Haaf | Fahrzeugtechnik | |
Daniel | Schumacher | Maschinenbau | ||||
Henri | Siitonen | Maschinenbau |
Projektgruppen Elektronik
Bordnetz | Controller | |||||
Andreas | Benschuweit | Mechatronik und Elektrotechnik | Ryszard | Machnik | Mechatronik und Elektrotechnik | |
Florian | Federhofer | Mechatronik und Elektrotechnik | Patrick | Oßwald | Mechatronik und Elektrotechnik | |
Abedin | Isufaj | Mechatronik und Elektrotechnik | Pascal | Torricella | Mechatronik und Elektrotechnik | |
Robin | Wolf | Mechatronik und Elektrotechnik | ||||
Energieversorgung | Leistungselektronik | |||||
Raphael | Manz | Fahrzeugtechnik | Avinash B. | Hebbali | Automotive systems | |
Harald | Schmidt | Fahrzeugtechnik | Radhika | Automotive systems | ||
Felix | Walk | Fahrzeugtechnik | Arun | Siddalingapa | Automotive systems | |
Sensorik | Telemetrie/ Datenlogger | |||||
Konstantin | Kaczorowski | Fahrzeugtechnik | Alexander | Maletz | Informationstechnik | |
Andreas | Scholz | Informationstechnik |
Projektgruppen Fahrwerk
Carbonfelgen | Lenkgetriebe | |||||
Denis | Krun | Fahrzeugtechnik | Johan | Anderstedt | Fahrzeugtechnik | |
Stefan | Sauer | Fahrzeugtechnik |
Projektgruppen Karosserie
EM-Berechnungen | ||||||
Fei | Xi | Automotive Systems | ||||
Xiaofei | Zhu | Design and Development |
Projektgruppen Organisation
Cost Report | Rollout | |||||
Tobias | Fink | Betriebswirtschaft | Peter | Arzenbacher | Betriebswirtschaft | |
Thomas | Schiller | Betriebswirtschaft | Yagmur | Ataman | Betriebswirtschaft | |
Patric | Steeb | Betriebswirtschaft | Nadja | Bopp | Betriebswirtschaft | |
Jens | Wolfahrt | Betriebswirtschaft | Steffen | Krämer | Betriebswirtschaft | |
Fabian | Zanzinger | Betriebswirtschaft | Lisa | Kronenbitter | Betriebswirtschaft | |
Carloyn | Schäfer | Betriebswirtschaft | ||||
Lars | Schröter | Betriebswirtschaft | ||||
Sponsoring | Veranstaltungen | |||||
Dmitrij | Solodenko | Betriebswirtschaft | Bianca | Winkels | Betriebswirtschaft | |
Tim | Brüggemann | Betriebswirtschaft | Stefanie | Geier | Maschinenbau |