07.08.-12.08.2018 – FORMULA STUDENT GERMANY
OVERALL: PLATZ 32 – 325,53 PUNKTE
Disziplin | Platzierung | Punkte | Bestzeit/Verbrauch |
---|---|---|---|
Business Plan Presentation | 34. | 48,8 [75] | – |
Engeneering Design Event | 9. | 120 [150] | – |
Cost Event | 4. | 96 [100] | |
Acceleration | 44. | 16,3 [75] | 5,067 Sekunden |
Skid Pad | 45. | 0 [75] | – |
Autocross | 32. | 44,4 [100] | 77,913 Sekunden |
Endurance | 27. | 0 [325] | 1667,49 Gesamtzeit – DNF |
Fuel Efficiency | 25. | 0 [100] | 3,32 Liter – E85 |
Picture Credits: FSG, Rennstall