Zum Inhalt springen

23.08-28.08.2022 – Formula Student Alpe Adria

OVERALL: PLATZ 1 – 917,30 PUNKTE

Disziplin Platzierung Punkte Bestzeit/Verbrauch
Business Plan Presentation 10. 42,80 [75]
Engineering Design Event 1. 150,00 [150]
Cost Event 1. 100,00 [100]
Acceleration 3. 65,40 [75] 3,788 Sekunden
Skid Pad 1. 75,00 [75] 4,602 Sekunden
Autocross 1. 100,0 [100] 48,533 Sekunden
Endurance 1. 325,00 [325] 21:55,118 Minuten
Fuel Efficiency 2. 77,1 [100] E85
Quelle: Rennstall Media, FSAA Media